Semua produk
-
RecebKlien ingin Anda menghasilkan produk mereka karena mereka senang dengan hasilnya dengan produksi Anda sebelumnya. -
SeanKerja tim yang baik - pemasok yang baik, tindakan cepat dan orang-orang baik di kedua sisi bekerja bersama…. -
ChrisTerima kasih atas perhatian yang cukup untuk bereaksi, berpikir secara berbeda dan berinovasi dengan kami - di sini lagi pada kesempatan ini untuk menemukan alternatif ini - sangat dihargai dari kami di RnD, -
RaffyYa, Anda melakukan pekerjaan yang sangat baik, terima kasih Welson, saya tidak tahu itu sangat sulit
Precision Plastic Injection Molding Transparent PC Medical Components KLM Base Custom Tooling
| Tempat asal | Fujian, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | KDT |
| Sertifikasi | ISO 9001:2015 |
| Nomor model | KDT-PR-009 |
| Kuantitas min Order | MOQ 500 buah untuk suku cadang, 1 set untuk cetakan |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Pengantongan ganda kelas ruang bersih, karton sisipan busa, pembuatan palet ekspor |
| Waktu pengiriman | Cetakan 30-35 hari, sampel 7 hari, produksi massal 3 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 4000 buah per bulan |
Detail produk
| Bahan Produk | PC transparan atau PMMA | Baja cetakan | S136ESR/NAK80 |
|---|---|---|---|
| Basis Cetakan | standar KLM | Toleransi | ±0,02mm |
| Nomor rongga | 1-4 Rongga | Permukaan Selesai | SPI A1 bening optik |
| Lingkungan Produksi | Bengkel bersih yang terkendali debu | Kehidupan cetakan | 500.000+ Tembakan |
| Menyoroti | Transparent PC Medical Molding,Precision Injection Mold Tooling,KLM Base Medical Components |
||
Deskripsi Produk
Product Overview This precision injection molding service specializes in transparent PC medical components such as sight glasses, fluid chambers, pump housings, cuvettes and protective covers. Tools are built on KLM standard bases with S136 ESR or NAK80 cavities polished to optical clarity, achieving ±0.02 mm tolerances and bubble-free transparency for critical medical functions. Molding runs in a dust-controlled workshop with process parameter monitoring, so every part

